Triathlon Trainingsplan Februar 2016 (Alexander Surowiec)
Der neue Triathlon Trainingsplan für Februar 2016. In diesem Monat lege ich einen Fokus auf das Radfahren und werde nun Koppeleinheiten einbauen.
Trainingsplan Februar 2016
Tag | Datum | Swim | Bike | Run | Kraft | Gesamt |
Montag | 01.02.2016 | frei | ||||
Dienstag | 02.02.2016 | 01:00 | 01:10 | |||
Mittwoch | 03.02.2016 | 00:30 | 00:45 | |||
Donnerstag | 04.02.2016 | 01:00 | 00:30 | |||
Freitag | 05.02.2016 | frei | ||||
Samstag | 06.02.2016 | 01:30 | 00:19 | |||
Sonntag | 07.02.2016 | 02:00 | 00:09 | |||
02:00 | 04:10 | 02:15 | 00:28 | 08:53 | ||
Montag | 08.02.2016 | frei | ||||
Dienstag | 09.02.2016 | 01:00 | 01:00 | |||
Mittwoch | 10.02.2016 | 01:15 | 00:09 | |||
Donnerstag | 11.02.2016 | 01:00 | 00:40 | 00:09 | ||
Freitag | 12.02.2016 | frei | ||||
Samstag | 13.02.2016 | 02:10 | 00:30 | |||
Sonntag | 14.02.2016 | 01:50 | 00:18 | |||
02:00 | 03:10 | 04:15 | 00:36 | 10:01 | ||
Montag | 15.02.2016 | frei | ||||
Dienstag | 16.02.2016 | 00:45 | 00:30 | 00:09 | ||
Mittwoch | 17.02.2016 | 01:30 | ||||
Donnerstag | 18.02.2016 | frei | ||||
Freitag | 19.02.2016 | 00:45 | 00:30 | |||
Samstag | 20.02.2016 | 01:30 | ||||
Sonntag | 21.02.2016 | 00:30 | 00:18 | |||
01:30 | 02:30 | 02:00 | 00:27 | 06:27 | ||
Montag | 22.02.2016 | frei | ||||
Dienstag | 23.02.2016 | 01:00 | 00:30 | |||
Mittwoch | 24.02.2016 | 00:45 | 00:30 | 00:18 | ||
Donnerstag | 25.02.2016 | frei | ||||
Freitag | 26.02.2016 | 01:00 | 00:09 | |||
Samstag | 27.02.2016 | 02:00 | ||||
Sonntag | 28.02.2016 | 02:20 | 00:30 | |||
02:00 | 03:05 | 03:30 | 00:27 | 09:02 | ||
Montag | 29.02.2016 | frei |
Im Großen und Ganzen bin ich mit dem Trainingsplan Jänner 2016 sehr zufrieden. Für dieses Monat habe ich nun mind. 100 Laufkilometer mir vorgenommen. Ab März 2016 kann ich wieder mit voller Intensität ins Training gehen. Vor allem werde ich schauen, dass ich meinen Pulsbereich bei GL 1 nicht übersteigen werde. Mir ist aufgefallen, dass ich doch wiederkehrend zu hochpulsig trainiere. Daher habe ich wieder meine Pulsuhr ausgegraben
Der Beitrag Triathlon Trainingsplan Februar 2016 erschien zuerst auf Triathlon Blog.
Random Partner
KTM
Unser Hauptpartner beim Business Athlete Award, http://www.runplugged.com/baa . Die KTM Industries-Gruppe ist eine europäische Fahrzeug-Gruppe mit dem strategischen Fokus auf das globale Sportmotorradsegment und den automotiven high-tech Komponentenbereich. Mit ihren weltweit bekannten Marken KTM, Husqvarna Motorcycles, WP und Pankl zählt sie in ihren Segmenten jeweils zu den Technologie- und Marktführern.
>> Besuchen Sie 2 weitere Partner auf runplugged.com/partner
Runplugged App
Weitere Aktivitäten
Facebook https://www.facebook.com/runplugged.social.laufapp
Runplugged Business Athlete Award: http://runplugged.com/baa
Blog Alexander Surowiec
sportgeschichte.at
runplugged-mashup
-
Sportwetten Akademie: Der Fachlehrgang für die Wettbranc...
-
European League of Football ernennt Stats Perform zum of...
-
So plant der neue ÖFB-Boss Josef Pröll die Fußball-Zukunft
-
Westwing neuer Partner bei den MSC Hamburg Ladies Open
-
Martin Stern im KaffeehausTALK: „Der DFB ist sachlicher ...
-
Gebrüder Weiss ist offizieller Logistikpartner des Öster...
-
Ischgl wird Premium-Partner der Boss Open in Stuttgart
-
SK Rapid: Neues, letztes Puma-Trikot? [Exklusiv]
-
Handball-WM: ProSiebenSat.1 sichert sich Free-TV-Rechte ...
-
UEFA Women’s EURO 2025: ARD und ZDF melden starkes Spons...
-
Kritik an Sportkürzungen: Breiten- und Spitzensport schl...
-
1. FC Köln und Adidas starten 2026 langfristige Partners...
-
Juventus und Jeep: Trikotsponsoring-Comeback bis 2028
-
Danube Indoor Cup: Nachwuchs-Turnier auf höchstem Niveau...
-
Das Sport Tourismus Forum bringt die Branche in Bewegung...
Volksrunplugged
Run-Gsagt
>> Laufbücher