download laufapp   -   runletter anmelden   -   on twitter   -   tracklist   -   running stocks   -   runplugged baa   -   runkit   -   charity

runplugged RunKit Profil Christian Drastil (1220 Läufe)

Monats-Statistiken

Datum Distanz Dauer km/h Pace HM Memo Schuh/App/Uhr
 Mai23 72,760km 06:03:21 2,347km Tagesschnitt  ( -19.64% gegenüber Vormonat)
 Apr.23 87,620km 07:15:58 2,920km Tagesschnitt  ( -28.98% gegenüber Vormonat)
 März23 127,490km 11:42:27 4,112km Tagesschnitt  ( -15.43% gegenüber Vormonat)
 Feb.23 136,170km 10:43:35 4,863km Tagesschnitt  (+ 34.24% gegenüber Vormonat)
 Jan.23 112,310km 09:12:31 3,622km Tagesschnitt
 Dez.22 100,390km 09:01:10 3,238km Tagesschnitt
 Nov.22 149,760km 13:11:21 4,992km Tagesschnitt
 Okt.22 119,690km 10:07:48 3,860km Tagesschnitt  ( -9.46% gegenüber Vormonat)
 Sept.22 127,932km 10:28:54 4,264km Tagesschnitt  (+ 86.03% gegenüber Vormonat)
 Aug.22 71,060km 06:08:53 2,292km Tagesschnitt  (+ 34.28% gegenüber Vormonat)
 Juli22 52,920km 04:19:54 1,707km Tagesschnitt  ( -57.57% gegenüber Vormonat)
 Juni22 120,690km 10:05:06 4,023km Tagesschnitt  ( -24.35% gegenüber Vormonat)
 Mai22 164,850km 13:36:00 5,317km Tagesschnitt  (+ 19.02% gegenüber Vormonat)
 Apr.22 134,040km 10:58:28 4,468km Tagesschnitt  (+ 41.02% gegenüber Vormonat)
 März22 98,220km 08:17:41 3,168km Tagesschnitt  (+ 90.25% gegenüber Vormonat)
 Feb.22 46,630km 03:50:36 1,665km Tagesschnitt  ( -68.75% gegenüber Vormonat)
 Jan.22 165,200km 13:08:16 5,329km Tagesschnitt
 Dez.21 199,410km 15:55:47 6,432km Tagesschnitt
 Nov.21 199,440km 16:42:47 6,648km Tagesschnitt
 Okt.21 227,870km 18:16:42 7,350km Tagesschnitt  ( -8.13% gegenüber Vormonat)
 Sept.21 240,039km 18:53:04 8,001km Tagesschnitt  (+ 16.81% gegenüber Vormonat)
 Aug.21 212,350km 16:45:03 6,850km Tagesschnitt  (+ 15.62% gegenüber Vormonat)
 Juli21 183,660km 14:23:13 5,924km Tagesschnitt  ( -4.56% gegenüber Vormonat)
 Juni21 186,230km 14:35:03 6,207km Tagesschnitt  ( -3.79% gegenüber Vormonat)
 Mai21 200,010km 15:40:22 6,451km Tagesschnitt  ( -7.02% gegenüber Vormonat)
 Apr.21 208,170km 16:11:48 6,939km Tagesschnitt  ( -19.92% gegenüber Vormonat)
 März21 268,610km 21:02:59 8,664km Tagesschnitt  (+ 19.88% gegenüber Vormonat)
 Feb.21 202,380km 15:51:46 7,227km Tagesschnitt  ( -4.32% gegenüber Vormonat)
 Jan.21 234,168km 18:22:07 7,553km Tagesschnitt
 Dez.20 215,610km 17:22:31 6,955km Tagesschnitt
 Nov.20 329,980km 26:45:47 10,999km Tagesschnitt
 Okt.20 231,930km 17:51:22 7,481km Tagesschnitt  (+ 19.10% gegenüber Vormonat)
 Sept.20 188,450km 13:53:08 6,281km Tagesschnitt  ( -23.53% gegenüber Vormonat)
 Aug.20 254,650km 20:19:43 8,214km Tagesschnitt  ( -5.14% gegenüber Vormonat)
 Juli20 268,450km 21:11:41 8,659km Tagesschnitt  (+ 43.59% gegenüber Vormonat)
 Juni20 180,920km 14:00:11 6,030km Tagesschnitt  ( -29.96% gegenüber Vormonat)
 Mai20 266,910km 20:36:46 8,610km Tagesschnitt  ( -2.65% gegenüber Vormonat)
 Apr.20 265,320km 20:21:36 8,844km Tagesschnitt  (+ 399.84% gegenüber Vormonat)
 März20 54,850km 04:32:56 1,769km Tagesschnitt  ( -57.51% gegenüber Vormonat)
 Feb.20 120,760km 09:44:50 4,164km Tagesschnitt  ( -35.55% gegenüber Vormonat)
 Jan.20 200,279km 16:57:16 6,460km Tagesschnitt
 Dez.19 71,800km 05:53:55 2,316km Tagesschnitt
 Nov.19 81,510km 06:57:04 2,717km Tagesschnitt
 Okt.19 135,740km 11:34:32 4,378km Tagesschnitt  ( -14.11% gegenüber Vormonat)
 Sept.19 152,942km 12:36:53 5,098km Tagesschnitt  (+ 40.89% gegenüber Vormonat)
 Aug.19 112,170km 09:05:06 3,618km Tagesschnitt  ( -53.16% gegenüber Vormonat)
 Juli19 239,500km 19:59:21 7,725km Tagesschnitt  (+ 175.62% gegenüber Vormonat)
 Juni19 84,091km 07:04:22 2,803km Tagesschnitt  (+ 3.75% gegenüber Vormonat)
 Mai19 83,753km 06:37:50 2,701km Tagesschnitt  ( -26.17% gegenüber Vormonat)
 Apr.19 109,780km 09:25:16 3,659km Tagesschnitt
 März19 16,161km 01:39:36 0,521km Tagesschnitt  ( -61.73% gegenüber Vormonat)
 Feb.19 38,145km 03:07:01 1,362km Tagesschnitt  ( -12.52% gegenüber Vormonat)
 Jan.19 48,276km 04:12:04 1,557km Tagesschnitt
 Dez.18 55,500km 04:13:40 1,790km Tagesschnitt
 Nov.18 62,650km 05:19:20 2,088km Tagesschnitt
 Sept.18 96,500km 07:06:20 3,216km Tagesschnitt  (+ 37.90% gegenüber Vormonat)
 Aug.18 72,309km 05:30:48 2,332km Tagesschnitt  ( -38.29% gegenüber Vormonat)
 Juli18 117,182km 10:02:01 3,780km Tagesschnitt  (+ 21.51% gegenüber Vormonat)
 Juni18 93,330km 07:15:47 3,111km Tagesschnitt  ( -25.85% gegenüber Vormonat)
 Mai18 130,062km 10:41:22 4,195km Tagesschnitt  ( -33.81% gegenüber Vormonat)
 Apr.18 190,150km 15:25:38 6,338km Tagesschnitt  (+ 7.44% gegenüber Vormonat)
 März18 182,890km 14:23:44 5,899km Tagesschnitt  (+ 4.09% gegenüber Vormonat)
 Feb.18 158,700km 12:37:27 5,667km Tagesschnitt  ( -4.26% gegenüber Vormonat)
 Jan.18 183,530km 15:39:22 5,920km Tagesschnitt
 Dez.17 101,733km 08:00:15 3,281km Tagesschnitt
 Nov.17 109,231km 08:43:20 3,641km Tagesschnitt
 Okt.17 203,582km 16:28:31 6,567km Tagesschnitt  (+ 41.49% gegenüber Vormonat)
 Sept.17 139,240km 10:04:29 4,641km Tagesschnitt  (+ 16.10% gegenüber Vormonat)
 Aug.17 123,930km 09:43:02 3,997km Tagesschnitt  ( -61.68% gegenüber Vormonat)
 Juli17 323,410km 26:34:31 10,432km Tagesschnitt  (+ 60.07% gegenüber Vormonat)
 Juni17 195,520km 15:55:09 6,517km Tagesschnitt  (+ 40.39% gegenüber Vormonat)
 Mai17 143,910km 11:26:59 4,642km Tagesschnitt  ( -41.01% gegenüber Vormonat)
 Apr.17 236,070km 19:44:39 7,869km Tagesschnitt  (+ 48.45% gegenüber Vormonat)
 März17 164,320km 12:30:34 5,300km Tagesschnitt  ( -30.23% gegenüber Vormonat)
 Feb.17 212,738km 17:25:10 7,597km Tagesschnitt  (+ 33.93% gegenüber Vormonat)
 Jan.17 175,860km 14:15:33 5,672km Tagesschnitt
 Dez.16 203,397km 17:03:38 6,561km Tagesschnitt
 Nov.16 168,125km 13:38:53 5,604km Tagesschnitt
 Okt.16 252,789km 21:10:27 8,154km Tagesschnitt  (+ 21.42% gegenüber Vormonat)
 Sept.16 201,470km 15:53:08 6,715km Tagesschnitt  ( -19.71% gegenüber Vormonat)
 Aug.16 259,280km 21:54:26 8,363km Tagesschnitt  ( -0.65% gegenüber Vormonat)
 Juli16 260,986km 22:03:45 8,418km Tagesschnitt  (+ 121.76% gegenüber Vormonat)
 Juni16 113,890km 08:47:29 3,796km Tagesschnitt  (+ 160.85% gegenüber Vormonat)
 Mai16 45,117km 03:59:01 1,455km Tagesschnitt  ( -78.14% gegenüber Vormonat)
 Apr.16 199,765km 16:56:42 6,658km Tagesschnitt  (+ 21.42% gegenüber Vormonat)
 März16 170,007km 13:50:49 5,484km Tagesschnitt  ( -17.72% gegenüber Vormonat)
 Feb.16 193,290km 16:20:04 6,665km Tagesschnitt  ( -0.61% gegenüber Vormonat)
 Jan.16 207,892km 17:36:07 6,706km Tagesschnitt
Gesamt 13950,401km 1131:05:37

Laufleistung/Monat in km

Läufe/Wochentag


Vergleich User-Pace/WR-Pace


Rekorde

ZeitPaceDatum
5k 00:18:45 03:45 03.10.2015
10k 00:39:56 03:59 10.05.2018
15k 01:06:25 04:25 16.06.2015
HM 01:33:22 04:25 26.03.2017
30K 02:20:04 04:40 11.03.2017
M 03:42:45 05:16 10.04.2016



Aktuelle Laufbilder

























  • Im froots Shirt


    Im froots Shirt

































































































>> Meine Aktivitäten   >> Aktivität hinzu
>> Meine Blogs   >> Blog hinzu
>> Rekorde verwalten >> Alle Aktivitäten